0 руб.
68 175 руб.

Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь (28476436) | 55 | 5.05 | 68 175 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | золотые, из красного золота | |
Цепь (28476443) | 55 | 5.09 | 68 715 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | золотые, из красного золота | |
Цепь (28960409) | 55 | 5.55 | 74 925 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | золотые, из красного золота | |
Цепь (29324521) | 55 | 5.4 | 72 900 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | золотые, из красного золота | |
Цепь (29324545) | 55 | 5.5 | 74 250 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Ленина, д.33 | золотые, из красного золота | |
Цепь (28885443) | 55 | 5.34 | 72 090 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | золотые, из красного золота | |
Цепь (29324538) | 55 | 5.4 | 72 900 руб. | золотые, из красного золота |



