0 руб.
42 273 руб.

Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо (30128576) | 17 | 2.65 | 42 273 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | золотые, из красного золота | |
Кольцо (30122253) | 17 | 2.56 | 41 950 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | золотые, из красного золота | |
Кольцо (30122246) | 17.5 | 2.42 | 41 305 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | золотые, из красного золота | |
Кольцо (30128477) | 18 | 2.62 | 39 046 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | золотые, из красного золота | |
Кольцо (30128361) | 16.5 | 2.6 | 42 757 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Ленина, д.33 | золотые, из красного золота |


