0 руб.
17 500 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786213 | 40 | 1.4 | 17 500 руб. | г.Ангарск, ТРЦ "Мега" | белое золото | |
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786244 | 40 | 1.39 | 17 375 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | белое золото | |
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786268 | 40 | 1.39 | 17 375 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | белое золото | |
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786190 | 40 | 1.4 | 17 500 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | белое золото | |
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786237 | 40 | 1.39 | 17 375 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Площадь Революции д.5 | белое золото | |
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786329 | 45 | 1.5 | 18 750 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | белое золото | |
Цепь НЦ 18-053-3/0,30 Штрихкод: 29786282 | 45 | 1.55 | 19 375 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | белое золото |
белое золотобелое золото;
якорнаяякорная;
белое золотобелое золото;
якорнаяякорная;
белое золотобелое золото;
якорнаяякорная;
белое золотобелое золото;
якорнаяякорная;