0 руб.
60 625 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 515505022 Штрихкод: 29488001 | 50 | 4.85 | 60 625 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Ленина, д.33 | красное золото | |
Цепь 515505022 Штрихкод: 29806799 | 50 | 4.91 | 61 374 руб. | г.Иркутск, Торговый комплекс (вход со стороны ул.Урицкого) | красное золото | |
Цепь 515505022 Штрихкод: 29806805 | 50 | 4.88 | 60 999 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Цепь 515505022 Штрихкод: 29806812 | 50 | 4.91 | 61 374 руб. | г.Ангарск, ТРЦ "Мега" | красное золото | |
Цепь 515505022 Штрихкод: 29806829 | 50 | 4.86 | 60 749 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | красное золото |
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;