0 руб.
74 375 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 515505024 Штрихкод: 29576043 | 60 | 5.95 | 74 375 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | красное золото | |
Цепь 515505024 Штрихкод: 29576067 | 60 | 5.94 | 74 250 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | красное золото | |
Цепь 515505024 Штрихкод: 29806867 | 60 | 5.74 | 71 749 руб. | г.Ангарск, ТРЦ "Мега" | красное золото | |
Цепь 515505024 Штрихкод: 29806874 | 60 | 5.69 | 71 124 руб. | г.Иркутск, Торговый комплекс (вход со стороны ул.Урицкого) | красное золото | |
Цепь 515505024 Штрихкод: 29806898 | 60 | 5.69 | 71 124 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Цепь 515505024 Штрихкод: 29806904 | 60 | 5.7 | 71 249 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | красное золото |
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;
красное золотокрасное золото;
тройной ромбтройной ромб;