0 руб.
17 875 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 111202022 Штрихкод: 29149230 | 50 | 1.43 | 17 875 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | красное золото | |
Цепь 111202022 Штрихкод: 29583287 | 50 | 1.34 | 16 750 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Цепь 111202022 Штрихкод: 29807161 | 50 | 1.42 | 17 750 руб. | г.Ангарск, ТРЦ "Мега" | красное золото | |
Цепь 111202022 Штрихкод: 29807185 | 50 | 1.4 | 17 500 руб. | г.Иркутск, Торговый комплекс (вход со стороны ул.Урицкого) | красное золото | |
Цепь 111202022 Штрихкод: 29807192 | 50 | 1.4 | 17 500 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | красное золото |
красное золотокрасное золото;
сингапурсингапур;
ПолновеснаяПолновесная;
красное золотокрасное золото;
сингапурсингапур;
красное золотокрасное золото;
сингапурсингапур;
красное золотокрасное золото;
сингапурсингапур;