0 руб.
62 250 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 111104023 Штрихкод: 27852057 | 55 | 4.98 | 62 250 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Цепь 111104023 Штрихкод: 28593850 | 55 | 5.18 | 64 750 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | красное золото | |
Цепь 111104023 Штрихкод: 28593867 | 55 | 5.18 | 64 750 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Площадь Революции д.5 | красное золото | |
Цепь 111104023 Штрихкод: 28593874 | 55 | 5.17 | 64 625 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | красное золото | |
Цепь 111104023 Штрихкод: 28960027 | 55 | 4.33 | 54 125 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | красное золото |
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
ПолновеснаяПолновесная;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
ПолновеснаяПолновесная;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
ПолновеснаяПолновесная;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
ПолновеснаяПолновесная;