0 руб.
30 375 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 111103021 Штрихкод: 29625550 | 45 | 2.43 | 30 375 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Цепь 111103021 Штрихкод: 29625543 | 45 | 2.42 | 30 250 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | красное золото | |
Цепь 111103021 Штрихкод: 29723225 | 45 | 2.35 | 29 375 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | красное золото | |
Цепь 111103021 Штрихкод: 29723201 | 45 | 2.34 | 29 250 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | красное золото | |
Цепь 111103021 Штрихкод: 29723188 | 45 | 2.33 | 29 125 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Ленина, д.33 | красное золото | |
Цепь 111103021 Штрихкод: 29723195 | 45 | 2.34 | 29 250 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Площадь Революции д.5 | красное золото |
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;