0 руб.
18 125 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 111102022 Штрихкод: 28993230 | 50 | 1.45 | 18 125 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | красное золото | |
Цепь 111102022 Штрихкод: 28993216 | 50 | 1.45 | 18 125 руб. | г.Ангарск, ТРЦ "Мега" | красное золото | |
Цепь 111102022 Штрихкод: 29333547 | 50 | 1.42 | 17 750 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Цепь 111102022 Штрихкод: 29722631 | 50 | 1.27 | 15 875 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | красное золото | |
Цепь 111102022 Штрихкод: 29722617 | 50 | 1.24 | 15 500 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | красное золото | |
Цепь 111102022 Штрихкод: 29807000 | 50 | 1.23 | 15 375 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | красное золото |
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
ПолновеснаяПолновесная;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
ПолновеснаяПолновесная;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;
красное золотокрасное золото;
двойной ромбдвойной ромб;