0 руб.
21 125 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Крест 3036534 Штрихкод: 28822059 | 0 | 1.69 | 21 125 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | красное золото | |
Крест 3036534 Штрихкод: 29690237 | 0 | 1.67 | 20 875 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | красное золото | |
Крест 3036534 Штрихкод: 29690244 | 0 | 1.74 | 21 750 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | красное золото | |
Крест 3036534 Штрихкод: 29690251 | 0 | 1.73 | 21 625 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | |
Крест 3036534 Штрихкод: 29690268 | 0 | 1.73 | 21 625 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | красное золото |
красное золотокрасное золото;
вставок нетвставок нет;
красное золотокрасное золото;
белое золотобелое золото;
красное золотокрасное золото;
белое золотобелое золото;
красное золотокрасное золото;
белое золотобелое золото;