0 руб.
88 189 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Пусеты 1037642-11240 Штрихкод: 29712441 | 0 | 1.25 | 88 189 руб. | г.Ангарск, ТРЦ "Мега" | красное золото | бриллиант |
Пусеты 1037642-11240 Штрихкод: 29712458 | 0 | 1.25 | 88 189 руб. | г.Ангарск, ТК "Центр" | красное золото | бриллиант |
Пусеты 1037642-11240 Штрихкод: 29712465 | 0 | 1.26 | 88 189 руб. | г.Иркутск, ТЦ "Базар" | красное золото | бриллиант |
Пусеты 1037642-11240 Штрихкод: 29712472 | 0 | 1.25 | 88 189 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | красное золото | бриллиант |
Пусеты 1037642-11240 Штрихкод: 29712434 | 0 | 1.26 | 88 189 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Ленина, д.33 | красное золото | бриллиант |
красное золотокрасное золото;
бриллиантбриллиант;
2 Бр Кр 57 2.5 (20-15) 3/4 0.129ct2 Бр Кр 57 2.5 (20-15) 3/4 0.129ct;
красное золотокрасное золото;
бриллиантбриллиант;
2 Бр Кр 57 2.5 (20-15) 3/4 0.127ct2 Бр Кр 57 2.5 (20-15) 3/4 0.127ct;