0 руб.
43 894 руб.
Наименование товара | Размер | Вес | Цена | Магазин | Цвет золота | Вставка |
---|---|---|---|---|---|---|
Пусеты 2338-204 Штрихкод: 29249602 | 0 | 1.24 | 43 894 руб. | г.Иркутск, Сухэ-Батора, 18 | белое золото | ТАНЗАНИТ |
Пусеты 2338-204 Штрихкод: 29432509 | 0 | 1.31 | 37 105 руб. | г.Иркутск, Урицкого 2 | белое золото | ТАНЗАНИТ |
Пусеты 2338-204 Штрихкод: 29432479 | 0 | 1.31 | 37 105 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Площадь Революции д.5 | белое золото | ТАНЗАНИТ |
Пусеты 2338-204 Штрихкод: 29528950 | 0 | 1.27 | 37 105 руб. | г.Улан-Удэ, ТРЦ PEOPLE’S PARK, Жердева, 104Б | белое золото | ТАНЗАНИТ |
Пусеты 2338-204 Штрихкод: 29770724 | 0 | 1.13 | 36 334 руб. | г. Улан-Удэ, ул.Ленина, д.33 | белое золото | ТАНЗАНИТ |
белое золотобелое золото;
ТАНЗАНИТТАНЗАНИТ;
2 Танзанит Круг 0,530 4,02 Танзанит Круг 0,530 4,0 ;
белое золотобелое золото;
ТАНЗАНИТТАНЗАНИТ;
2 Танзанит кр 4,0 0,468 Родий2 Танзанит кр 4,0 0,468 Родий;
белое золотобелое золото;
ТАНЗАНИТТАНЗАНИТ;
2 Танзанит Круг 0,540 4,02 Танзанит Круг 0,540 4,0;
белое золотобелое золото;
ТАНЗАНИТТАНЗАНИТ;
Танзанит 2-0,502-4,0 ,.Танзанит 2-0,502-4,0 ,.;